<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Bölhorst-Häverstädt &#124; SVBH</title>
	<atom:link href="http://www.svbh.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svbh.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SV Bölhorst/Häverstädt ist E-Jugend Hallen-Stadtmeister 2011/2012</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2012/02/sv-bolhorsthaverstadt-ist-e-jugend-hallen-stadtmeister-20112012/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2012/02/sv-bolhorsthaverstadt-ist-e-jugend-hallen-stadtmeister-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[1 mal Zweiter und 2 mal Erster !! <p>Die E1-Jugend präsentiert sich zur Zeit in allerbester Form.</p> <p>Das Turnier des FC Bad Oeynhausen mit 6 Mannschaften haben wir mit dem zweitem Platz abgeschlossen. Nur die SG Volmerdingsen/Wulferdingsen war an diesem Tag etwas besser.</p> <p>Am 4.2.2012 haben wir ein Turnier in Bad Essen gegen 6 Osnabrücker Mannschaften für uns entscheiden können. Nach tollen – technisch und kämpferisch hochklassigen Partien haben wir das Turnier mit 5 Siegen und nur einer Niederlage gewonnen !!</p> <p>Am 5.2.2012 folgte dann die Endrunde [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2012/02/sv-bolhorsthaverstadt-ist-e-jugend-hallen-stadtmeister-20112012/">SV Bölhorst/Häverstädt ist E-Jugend Hallen-Stadtmeister 2011/2012&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>1 mal Zweiter und 2 mal Erster !!</h5>
<p>Die E1-Jugend präsentiert sich zur Zeit in allerbester Form.</p>
<p>Das Turnier des FC Bad Oeynhausen mit 6 Mannschaften haben wir mit dem zweitem Platz abgeschlossen. Nur die SG Volmerdingsen/Wulferdingsen war an diesem Tag etwas besser.</p>
<p>Am 4.2.2012 haben wir ein Turnier in Bad Essen gegen 6 Osnabrücker Mannschaften für uns entscheiden können. Nach tollen – technisch und kämpferisch hochklassigen Partien haben wir das Turnier mit 5 Siegen und nur einer Niederlage gewonnen !!</p>
<p>Am 5.2.2012 folgte dann die Endrunde der Mindener E-Jugend Stadtmeisterschaft. Mit Bjarne, Simon und Jan sind 3 wichtige Spieler kurzfristig durch Verletzung ausgefallen. Die Spiele wurden mit viel Laufbereitschaft und Engagement durchgeführt. Das erste Spiel gg. FT Dützen haben wir mit Glück 3:2 gewonnen. Die zweite Partie gg. SVKT  wurde mit 3:1 gewonnen. Nun mussten wir mindestens ein Unentschieden gg. Union Minden erreichen. 3:1 haben wir zwischenzeitlich geführt – Union hat aber nicht aufgegeben und zum Ende ein 3:3 erreicht. Dieses Ergebnis war uns recht - <strong>Wir sind nun Mindener E-Jugend Stadtmeister !!</strong></p>
<p><strong></strong>Wir freuen uns auf die Kreismeisterschaft am 3.3.2012 und hoffen auf viel Unterstützung durch Eltern, Geschwister, Vereinsangehörige, Freunde und alle, die sich an den aussergewöhnlichen Fähigkeiten unserer Mannschaft  erfreuen wollen.</p>
<p>Wir, Volker und Rainer sind Suuuuuperstolz auf Euch !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2012/02/sv-bolhorsthaverstadt-ist-e-jugend-hallen-stadtmeister-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienspiele &#8211; Fußball in den Osterferien</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2012/01/ferienspiele-2/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2012/01/ferienspiele-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag, 10.04.2012 bis Freitag, 13.04.2012 <p style="text-align: center;">Kostenbeitrag: 22 € pro Woche</p> <p style="text-align: center;">Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Realschule</p> <p style="text-align: center;">Vormittags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr für Jungen und Mädchen zwischen ca. 5 und 12 Jahren</p> <p style="text-align: center;">Turnschuhe und Sportbekleidung sind notwendig</p> Anmeldungen ab sofort: <p style="text-align: center;">ferienspiele-svbh@web.de oder bei Andre Grohnert Tel.0176/21725321</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Dienstag, 10.04.2012 bis Freitag, 13.04.2012</h4>
<p style="text-align: center;"><strong>Kostenbeitrag: 22 € pro Woche</strong></p>
<p style="text-align: center;">Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Realschule</p>
<p style="text-align: center;">Vormittags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr <strong>für Jungen und Mädchen</strong> zwischen ca. 5 und 12 Jahren</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Turnschuhe und Sportbekleidung sind notwendig</strong></p>
<h4 style="text-align: center;">Anmeldungen ab sofort:</h4>
<p style="text-align: center;"><a title="ferienspiele-svbh@web.de" href="mailto:ferienspiele-svbh@web.de">ferienspiele-svbh@web.de</a> <span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">oder bei Andre Grohnert Tel.0176/21725321</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2012/01/ferienspiele-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzenspiel in der Gruppe 1 der E-Jugend eine eindeutige Angelegenheit</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/spitzenspiel-in-der-gruppe-1-der-e-jugend-eine-eindeutige-angelegenheit/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/spitzenspiel-in-der-gruppe-1-der-e-jugend-eine-eindeutige-angelegenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit großen Ambitionen sind wir zum Auswärtsspiel nach Lahde gefahren, haben wir doch im Pokal-Fight denkbar knapp mit 5:6 gegen die hoch favorisierten Spieler aus Lahde und Quetzen verloren.</p> <p>So lange wir möglich das Gegentor vermeiden – Das war unsere Devise für dieses Spiel. Dieses hat genau 9 Sekunden angedauert – dann hat´s das erste Mal in unserem Tor geklingelt. Unsere Taktik war über den Haufen geworfen worden. Leider haben wir im Gegenzug den Ausgleich verpasst und so kam, was kommen musste. Es fielen Gegentore im 5-Minutentakt. Zur Halbzeitstand es dann [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/spitzenspiel-in-der-gruppe-1-der-e-jugend-eine-eindeutige-angelegenheit/">Spitzenspiel in der Gruppe 1 der E-Jugend eine eindeutige Angelegenheit&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großen Ambitionen sind wir zum Auswärtsspiel nach Lahde gefahren, haben wir doch im Pokal-Fight denkbar knapp mit 5:6 gegen die hoch favorisierten Spieler aus Lahde und Quetzen verloren.</p>
<p>So lange wir möglich das Gegentor vermeiden – Das war unsere Devise für dieses Spiel. Dieses hat genau 9 Sekunden angedauert – dann hat´s das erste Mal in unserem Tor geklingelt. Unsere Taktik war über den Haufen geworfen worden. Leider haben wir im Gegenzug den Ausgleich verpasst und so kam, was kommen musste. Es fielen Gegentore im 5-Minutentakt. Zur Halbzeitstand es dann auch 5:0 für Lahde. In der 2. Halbzeit haben wir  versucht, das Ergebnis in Grenzen zu halten. Johannes war es dann vorbehalten, unseren Ehrentreffer nach feiner Kombination zu erzielen. Der Endstand war dann 9:1 für Lahde/Quetzen.</p>
<p>Wir lernen aus diesem Spiel.</p>
<p>Kopf hoch Jungs – Jetzt spielen wir erst einmal eine schöne Hallenrunde und im Frühjahr 2012 werden dann draußen die Karten neu gemischt !!!</p>
<p>Glückwunsch von uns für ein tolles Spiel des Gegners !!!!</p>
<p>Bis Samstag 14:00 Uhr in der Kampa Halle II. FC Lübbecke und SVKT II sind auch dabei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Liebe Grüße<br />
Rainer und Volker</address>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/spitzenspiel-in-der-gruppe-1-der-e-jugend-eine-eindeutige-angelegenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 EURO Belohnung</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/1-000-euro-belohnung/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/1-000-euro-belohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie von der Presse berichtet, hat es in der Nacht von Samstag, den 19.11. auf Sonntag, den 20.11.2011 einen Brandanschlag auf das Sportheim der Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt gegeben.</p> <p>Das Sportheim wurde dabei schwer beschädigt, ist derzeit einsturzgefährdet und deshalb nicht nutzbar. Bei der bevorstehenden Sanierung wird u.a. die komplette östliche Giebelwand abgerissen und erneuert werden müssen. Wegen des bevorstehenden Winters werden sich diese Arbeiten hinziehen bis Mitte 2012.</p> <p>Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest, wird aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf 70.000 EURO [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/1-000-euro-belohnung/">1.000 EURO Belohnung&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie von der Presse berichtet, hat es in der Nacht von Samstag, den 19.11. auf Sonntag, den 20.11.2011 einen Brandanschlag auf das Sportheim der Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt gegeben.</p>
<p>Das Sportheim wurde dabei schwer beschädigt, ist derzeit einsturzgefährdet und deshalb nicht nutzbar.<br />
Bei der bevorstehenden Sanierung wird u.a. die komplette östliche Giebelwand abgerissen und erneuert werden müssen.<br />
Wegen des bevorstehenden Winters werden sich diese Arbeiten hinziehen bis Mitte 2012.</p>
<p>Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest, wird aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf 70.000 EURO geschätzt.</p>
<p>Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen, setzt der Sportverein SVBH eine Belohnung in Höhe von <strong>1.000€</strong> (eintausend Euro) aus.</p>
<p>Hinweise bitte an die Polizei Minden unter 0571-88660.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/1-000-euro-belohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Fuhs 75 Jahre bei der SV Bölhorst-Häverstädt</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Chevallier, Kleinherne und Linnemann mit der Silbernen FLVW-Verdienstnadel ausgezeichnet <p>Eine sehr gute Resonanz fand die 25. Auflage der traditionellen Senioren-Adventsfeier der Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt mit 80 Teilnehmern im Bürgerhaus Alte Schule Häverstädt.</p> <p>Der Vereinsvorsitzende Bernd Volz nutzte die Gelegenheit, die Anwesenden über die positive Entwicklung des Vereins zu informieren, insbesondere über den gegen den allgemeinen Trend weiterhin anhaltenden starken Mitgliederzuwachs auf nunmehr 710, den seit einigen Jahren zu verzeichnenden deutlichen Aufwärtstrend im Jugendfußball mit nunmehr 11 Mannschaften, die Kreismeisterschaft der A-Junioren, die dann jedoch in [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/">Karl Fuhs 75 Jahre bei der SV Bölhorst-Häverstädt&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Chevallier, Kleinherne und Linnemann mit der Silbernen FLVW-Verdienstnadel ausgezeichnet</strong></h6>
<p>Eine sehr gute Resonanz fand die 25. Auflage der traditionellen Senioren-Adventsfeier der Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt mit 80 Teilnehmern im Bürgerhaus Alte Schule Häverstädt.</p>
<p>Der Vereinsvorsitzende Bernd Volz nutzte die Gelegenheit, die Anwesenden über die positive Entwicklung des Vereins zu informieren, insbesondere über den gegen den allgemeinen Trend weiterhin anhaltenden starken Mitgliederzuwachs auf nunmehr 710, den seit einigen Jahren zu verzeichnenden deutlichen Aufwärtstrend im Jugendfußball mit nunmehr 11 Mannschaften, die Kreismeisterschaft der A-Junioren, die dann jedoch in der Aufstiegsrunde am SV Rödinghausen scheiterte, die Gewinnung einer ganzen Reihe neuer Jugendtrainer, die Erfolgsserie der 1. Fußballmannschaft mit dem neuen Trainer Achim Weber, den Erfolg der Handballmädchen mit Kreispokalsieg, Kreismeisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga und die lange und intensive Arbeit an einer neuen Satzung, die am 18.11.2011 auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen wurde.</p>
<p>Getrübt wurde diese positive Entwicklung allerdings durch den unfassbaren Brandanschlag auf das SVBH-Sportheim  vor einer Woche, der dazu führte, dass das Sportheim wegen Einsturzgefahr nicht benutzt werden kann und umfassend renoviert werden muss.</p>
<p>Großen Beifall gab es für die 75-jährige SVBH-Mitgliedschaft von Karl Fuhs.  Die im Rahmen der Veranstaltung vorgesehene Ehrung musste aus gesundheitlichen Gründen leider ausfallen und wird ebenso wie die Verleihung der  goldenen SVBH-Nadel  für 50 Jahre Mitgliedschaft  an Rainer Täubert und der silbernen SVBH-Nadel an Martina Häger zu einem späteren Zeitpunkt  nachgeholt.</p>
<p>Im Anschluss an die Mitgliederjubiläen erhielten 3 Mitglieder des SVBH für langjährige ehrenamtliche Verdienste um den Sport die Silberne Verdienstnadel des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen und eine Urkunde aus der Hand des Fußballkreis- Vorsitzenden Walter Schütte.</p>
<p>Georg Chevallier erhielt die Ehrung aufgrund seiner mehr als 20 Jahre langen Tätigkeit als stellvertretender Geschäftsführer, Geschäftsführer und 2. Vorsitzender, Hans Linnemann ist seit 1990 ununterbrochen als Jugendkassierer, Leiter der Jugendabteilung und Hauptkassierer im Verein  tätig und Paul Kleinherne hat seit fast 30 Jahren als 2. Vorsitzender, Vorsitzender und Geschäftsführer die Geschicke den Verein maßgeblich mitgestaltet.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-10-1131">

	<h3></h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.svbh.de/wp/wp-content/gallery/adventsfeier-2011/advent11_12.jpg" title="Paul Kleinherne, Fußballkreis-Vorsitzender Walter Schütte,  SVBH-Vorsitzender Bernd Volz, Hans Linnemann, Georg Chevallier" class="shutterset_adventsfeier-2011">
	<img alt="" src="http://www.svbh.de/wp/wp-content/gallery/adventsfeier-2011/advent11_12.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-132" href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/?pid=132">&#9668; Zurück</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-114" href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/?pid=114">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 19</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Paul Kleinherne, Fußballkreis-Vorsitzender Walter Schütte,  SVBH-Vorsitzender Bernd Volz, Hans Linnemann, Georg Chevallier</p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/advent11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1 &#8211; 6:1 Sieg im Nachbarschaftsderby gegen Dützen</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-61-sieg-im-nachbarschaftsderby-gegen-dutzen/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-61-sieg-im-nachbarschaftsderby-gegen-dutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Spiel heute stand unter einem seltsamen Stern.</p> <p>Erst wurde der Spielort verwechselt, Dützen hatte keine Trikots dabei und wir haben ohne 6 Stammspieler gespielt. Doch unsere Mannschaft hat wahre Moral gezeigt.  Mit nur einem Auswechselspieler haben wir das Spiel souverän über die Bühne gebracht. Fabio 3x, Ibrahim2x und Johannes haben für unser Team die Tore geschossen. Zwischenzeitlich hatte Dützen das 1:1 markiert. In der Abwehr haben Jannik, Felix und Niklas ihre Sache sehr gut gemeistert. Maik und Saddec hatten heute kein Glück beim Torschuß – Kopf hoch – das nächste Mal [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-61-sieg-im-nachbarschaftsderby-gegen-dutzen/">E1 &#8211; 6:1 Sieg im Nachbarschaftsderby gegen Dützen&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel heute stand unter einem seltsamen Stern.</p>
<p>Erst wurde der Spielort verwechselt, Dützen hatte keine Trikots dabei und wir haben ohne 6 Stammspieler gespielt. Doch unsere Mannschaft hat wahre Moral gezeigt.  Mit nur einem Auswechselspieler haben wir das Spiel souverän über die Bühne gebracht. Fabio 3x, Ibrahim2x und Johannes haben für unser Team die Tore geschossen. Zwischenzeitlich hatte Dützen das 1:1 markiert. In der Abwehr haben Jannik, Felix und Niklas ihre Sache sehr gut gemeistert. Maik und Saddec hatten heute kein Glück beim Torschuß – Kopf hoch – das nächste Mal klappt´s wieder und dann sind es vielleicht wieder die wichtigen Tore !!!</p>
<p>Bis jetzt haben wir alle Spiele gewonnen und einen tollen 4. Platz in der 1. Gruppe erreicht. ( Punktgleich – wir haben nur zu wenig Tore geschossen)</p>
<p>Bravo Jungs – Ihr habt toll gekämpft !!</p>
<p>Macht weiter so -<br />
Rainer und Volker</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.s. Am Samstag 3.12.2011  treffen sich alle E-Jugend Spieler E1 und E2  um 14:00 Uhr in der Kampa-Halle II zum 1. Hallentraining !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-61-sieg-im-nachbarschaftsderby-gegen-dutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1-Jugend</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e-jugend/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[E1-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Stühmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Lohmeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[ Für: Jungen und Mädchen &#8211; 9/10 Jahre Beschreibung: Es werden ausschließlich Übungen und Spiele gemacht, die mit Fußball zu tun haben. Mitzubringen sind: Sportbekleidung, Schienbeinschoner und Fußball- bzw. Hallenschuhe. Trainingsort: Trainingszeit: Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Realschule Donnerstag 15.30 &#8211; 17.00 <p>Zusatztraining nach Vereinbarung</p> Ansprechpartner: Name: Telefon: Handy: eMail: Rainer Stühmeier (05734) 4141 (0176) 21900127 rstueh@web.de Volker Lohmeier (0172) 2443380 v.lohmeier@googlemail.com <p>[[Visit blog to check out this [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/e-jugend/">E1-Jugend&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="150" height="35"><strong>Für:</strong></td>
<td>Jungen und Mädchen &#8211; 9/10 Jahre</td>
</tr>
<tr>
<td width="150" height="35"><strong>Beschreibung:</strong></td>
<td>Es werden ausschließlich Übungen und Spiele gemacht, die mit Fußball zu tun haben.</td>
</tr>
<tr>
<td width="150" height="35"><strong>Mitzubringen sind:</strong></td>
<td>Sportbekleidung, Schienbeinschoner und Fußball- bzw. Hallenschuhe.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" height="35"><strong>Trainingsort:</strong></td>
<td><strong>Trainingszeit:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" height="35">
<!-- Sportplatz in Häverstädt --><br />
Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Realschule
</td>
<td>
<!-- Dienstag 17.00 - 18.30 --><br />
Donnerstag 15.30 &#8211; 17.00
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Zusatztraining nach Vereinbarung</p>
<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="500" height="35"><strong>Ansprechpartner:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" height="35"><strong>Name:</strong></td>
<td width="25%"><strong>Telefon:</strong></td>
<td width="25%"><strong>Handy:</strong></td>
<td width="25%"><strong>eMail:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" height="35">Rainer Stühmeier</td>
<td width="25%">(05734) 4141</td>
<td width="25%">(0176) 21900127</td>
<td width="25%">rstueh@web.de</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%" height="35">Volker Lohmeier</td>
<td width="25%"></td>
<td width="25%">(0172) 2443380</td>
<td width="25%">v.lohmeier@googlemail.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href='http://www.svbh.de/wp/2011/11/e-jugend/#SID664_1_tgl' title='Visit blog to check out this spoiler'>[[Visit blog to check out this spoiler]]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4:2 Sieg der E1-Jugend in Maaslingen</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/42-sieg-der-e1-jugend-in-maaslingen/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/42-sieg-der-e1-jugend-in-maaslingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Dienstag haben wir unser 2. Meisterschaftsspiel in Maaslingen absolviert.</p> <p>Es war ziemlich nebelig und die Platzverhältnisse wirklich nicht gut. Nach gefühlten 20 Sekunden lagen wir bereits 1:0 hinten und alle Maaslinger waren sich des Sieges ziemlich sicher.  Doch was unsere Jungs dann für ein Feuerwerk abgebrannt haben, war schon aller Ehren wert. Maik hat nach ca. 10 Minuten nach schöner Vorarbeit von Benni das 1:1 markiert. Benni selbst hat anschließend mit einem Kopfball das 2:1 erzielt. Bjarne hat nach einer feinen Einzelleistung den Ball mit rechts in die gegnerischen [...] &#187;<a href="http://www.svbh.de/wp/2011/11/42-sieg-der-e1-jugend-in-maaslingen/">4:2 Sieg der E1-Jugend in Maaslingen&#171; weiterlesen.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag haben wir unser 2. Meisterschaftsspiel in Maaslingen absolviert.</p>
<p>Es war ziemlich nebelig und die Platzverhältnisse wirklich nicht gut. Nach gefühlten 20 Sekunden lagen wir bereits 1:0 hinten und alle Maaslinger waren sich des Sieges ziemlich sicher.  Doch was unsere Jungs dann für ein Feuerwerk abgebrannt haben, war schon aller Ehren wert. Maik hat nach ca. 10 Minuten nach schöner Vorarbeit von Benni das 1:1 markiert. Benni selbst hat anschließend mit einem Kopfball das 2:1 erzielt. Bjarne hat nach einer feinen Einzelleistung den Ball mit rechts in die gegnerischen Maschen gehämmert – es stand nun 3:1 für uns. Bei einem Konter der Maaslinger kurz vor der Halbzeit haben wir dann das 3:2 kassiert.</p>
<p>Die 2. Halbzeit war ein Dauer-Belagerungszustand vor dem Tor der Maaslinger. Beste Chancen wurden jedoch ausgelassen – Somit  mußten wir bis 3 Minuten vor Spielende auf das 4:2 warten. Maik hat mit dem Kopf eingenetzt.</p>
<p>Wir haben spielerisch und auch läuferisch sehr, sehr überzeugt !!</p>
<p><strong>Weiter so – Jungs !!!</strong></p>
<p>Wir freuen uns auf das nächste Spiel am Samstag.</p>
<p>Bis dann &#8211;<br />
Rainer und Volker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svbh.de/wp/2011/11/42-sieg-der-e1-jugend-in-maaslingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1: 3 Punkte zum Saisonstart gegen die Spielvereinigung Volmerdingsen/Wulferdingsen !!</title>
		<link>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-3-punkte-zum-saisonstart-gegen-die-spielvereinigung-volmerdingsenwulferdingsen/</link>
		<comments>http://www.svbh.de/wp/2011/11/e1-3-punkte-zum-saisonstart-gegen-die-spielvereinigung-volmerdingsenwulferdingsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Niedworok</dc:creator>
				<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-News]]></category>
		<category><![CDATA[E1-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Stühmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Lohmeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svbh.de/wp/?p=1116</guid>
